Corolla Cross
1,798
c.c.
運動休旅車
7
車型
79.9 - 98.9萬
查看所有照片
2020
10月
8
192,061
雖然 Toyota Corolla Cross 預計是在 2020 年 10 月 12 日發表,不過在正式發表前 3 天,適逢 3 天的國慶連續假期,也是民眾帶著全家人前往賞車的時間點。因此 U-CAR 在10 月 8 日第一時間前往展間直擊 Corolla Cross 實車,事實證明 Bob 沒夢錯!和泰汽車仍然提前將展示車送往各個展示間供民眾靜態賞車。
Toyota 總代理和泰汽車在 8 月底先行公布 Corolla Cross 新車預售價格,新車採用雙動力及六車型設定,新車預售價格為 77.9 萬元起至 99.9 萬元。而在上市前當然還不得而知正式售價會是多少,不過針對經銷商能提供的相關選配套件,U-CAR 也帶大家先行掌握!
Toyota Corolla Cross超值精裝配件(暫定) | ||||||
品項 | 1.8汽油 | 1.8 Hybrid | ||||
安心 | 豪華 | 尊爵 | 豪華 | 尊爵 | 旗艦 | |
車側踏板 | - | - | - | - | - | - |
LED內門檻踏板 | - | - | ● | - | ● | ● |
前2停車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智慧型HUD (LCM)(CAN) (需搭配4G旗艦方有導航功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CAN BUS訊號轉接線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盜升降窗+智慧上鎖系統(CAN) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儀表板胎壓顯示 | - | - | ● | - | ● | ● |
USB擴充插座(Type A+C) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門防撞警示燈+後2反光片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鍍鉻貼式外把手(4門) | - | - | - | - | - | - |
皮木方向盤 | - | - | - | - | - | - |
運動方向盤(有縫線) | - | - | - | - | - | - |
LED尾門輔助照明燈 | ● | ● | - | ● | - | - |
鍍鉻排氣尾管 | ● | ● | - | ● | - | - |
尾翼 | - | - | - | - | - | - |
3M隔熱紙(不含前擋) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
精裝車價(萬元) | 81.9 | 85.9 | 91.9 | 92.9 | 96.9 | 103.9 |
◎此資料為國都汽車業代提供,但內容可能會因各地經銷商或業務而有些許差異。 ◎正式精裝配件內容仍以新車上市後之公告為準。 |
Toyota Corolla Cross超值精裝影音配件(暫定) | ||||||
品項 | 1.8汽油 | 1.8 Hybrid | ||||
安心 | 豪華 | 尊爵 | 豪華 | 尊爵 | 旗艦 | |
Drive+ Connect智聯車載系統 7吋經典+4G旗艦升級套件 | ● | - | - | - | - | - |
8吋4G旗艦升級套件 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
行車記錄器(影音直空) | ● | ● | ● | ● | - | ● |
倒車影像系統(有車輔線) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
數位電視 | - | - | ● | ● | ● | ● |
TPMS輸入主機解碼盒(CAN) | - | - | - | ● | - | - |
精裝+影音車價 | 90.2 | 92.7 | 99.7 | 101.2 | 103.9 | 111.2 |
◎此資料為國都汽車業代提供,但內容可能會因各地經銷商或業務而有些許差異。 ◎正式影音配件內容仍以新車上市後之公告為準。 |
Toyota Corolla Cross超炫精裝配件(暫定) | ||||||
品項 | 1.8汽油 | 1.8 Hybrid | ||||
安心 | 豪華 | 尊爵 | 豪華 | 尊爵 | 旗艦 | |
車側踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED內門檻踏板 | - | - | - | - | - | - |
前2停車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智慧型HUD (LCM)(CAN) (需搭配4G旗艦方有導航功能) | - | - | - | - | - | - |
CAN BUS訊號轉接線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盜升降窗+智慧上鎖系統(CAN) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儀表板胎壓顯示 | - | - | - | - | - | - |
USB擴充插座(Type A+C) | - | - | ● | - | ● | ● |
車門防撞警示燈+後2反光片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鍍鉻貼式外把手(4門) | - | - | ● | - | ● | ● |
皮木方向盤 | - | - | ● | - | ● | ● |
運動方向盤(有縫線) | ● | ● | - | ● | - | - |
LED尾門輔助照明燈 | - | - | ● | - | ● | ● |
鍍鉻排氣尾管 | - | - | - | - | - | - |
尾翼 | ● | ● | - | ● | - | - |
3M隔熱紙(不含前擋) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
精裝車價(萬元) | 82.9 | 86.9 | 92.9 | 93.9 | 97.9 | 104.9 |
◎此資料為國都汽車業代提供,但內容可能會因各地經銷商或業務而有些許差異。 ◎正式精裝配件內容仍以新車上市後之公告為準。 |
Toyota Corolla Cross超炫精裝影音配件(暫定) | ||||||
品項 | 1.8汽油 | 1.8 Hybrid | ||||
安心 | 豪華 | 尊爵 | 豪華 | 尊爵 | 旗艦 | |
Drive+ Connect智聯車載系統 7吋經典+4G旗艦升級套件 | ● | - | - | - | - | - |
8吋4G旗艦升級套件 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
行車記錄器(影音直空) | ● | ● | ● | ● | - | ● |
倒車影像系統(有車輔線) | ● | ● | - | ● | ● | - |
數位電視 | - | - | ● | - | - | ● |
TPMS輸入主機解碼盒(CAN) | - | - | ● | ● | ● | - |
精裝+影音車價 | 91.2 | 93.7 | 100.7 | 101.2 | 104.3 | 112.2 |
◎此資料為國都汽車業代提供,但內容可能會因各地經銷商或業務而有些許差異。 ◎正式影音配件內容仍以新車上市後之公告為準。 |
在直擊展間時,U-CAR 同步取得「暫定版」的精裝車配件,以額外加價的方式,每個車型可選擇精裝配件與影音配件套餐,表中所列的車價,是以新車預售價再額外加上精裝套件、影音套件後所得之價格。業務員也表示,該些資料為初步暫定,至於正式上市後是否有所調整仍以後續公告為主。
另外 U-CAR 也補充說明,上述資料為向國都汽車所取得,但可能會有因經銷商不同而有些許的變動,舉例來說,亦有一資料來源顯示該經銷商使用的隔熱紙為 FSK 隔熱紙;而影音配件有些資料提供的內容也有部分差異,因此上表仍僅供參考,請民眾務必以經銷商展示中心現場提供為主。